martes, 20 de julio de 2010

Derrame de petróleo en el Golfo de México, el último gran desastre medioambiental

Derrame de petróleo en el Golfo de México, el último gran desastre medioambiental. Todo empezó el 20 de abril de este año, cuando la explosión de la plataforma Deepwater Horizon (del grupo británico British Petroleum, BP) y su hundimiento provocó el derrame de los 16.700 barriles de petróleo que tenía la misma. Además, de la muerte de once personas.
El derrame llegó a las costas de Luisiana, cerca de la desembocadura del río Mississippi; por lo que el gobernador de este estado, Bobby Jindal, declaró el estado de emergencia y, semanas después (fue duramente criticado por no haber actuado a tiempo), Barack Obama, ofreció todos los recursos disponibles para evitar una catástrofe medioambiental.
También otros estados de la región se vieron perjudicados: Florida, Alabama y en especial Mississippi; asimismo, el estado de Veracruz, de México, se declaró en alerta.
Especialistas alertan con que el impacto ambiental del accidente tendrá consecuencias catastróficas, debido al humo tóxico, entre otros motivos. La compañía Transocean, propietaria de la plataforma que le alquiló a la empresa BP para la explotación del pozo, se está encargando de detener el desastre.

Por su parte, la petrolera BP afirmó que limpiar este desastre costará 350 millones de dólares. Vale destacar que desde ocurrido el accidente, se vertieron al mar más de 16 millones de litros de crudo.
Por otro lado, miles de voluntarios se ofrecieron para ayudar a limpiar el petróleo; esta actitud comprometedora con el medio ambiente de la gente superó las expectativas de la empresa BP.
Vale destacar que las condiciones meteorológicas no han ayudado a que las consecuencias del derrame sean menores. Es una clara amenaza a la biodiversidad de la región, en la cual habitan miles de especies marinas (peces, tortugas, delfines, ballenas y pelicanos).

lunes, 19 de julio de 2010

ULTIMO PARCIAL DE PRACTICA PROFESIONAL I

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Emilio Prud` Homme)
Presentado por:
Elidania de Jesús Tavárez Molina.
Matricula:
20101-0221
Presentado a:
Damiana Mercedes Pichardo.
Profesor ideal es:
Víctor Romero.
Introducción:
En este documento veremos las cualidades de un buen docente y es un ejemplo a seguir por nosotros como futuro docente.
¿Por que este profesor?
El porque de elegir este docente me centre en su cualidades como buen docente, como esta preparado y es un ejemplo a seguir para mi como futura docente y no solo para mi sino para mis compañeros también como futuros docentes.
Cualidades que posee:
Responsable.
Capacitado.
Dominas las clases que imparte.
Es un ejemplo a seguir.
este actualizado.
Es flexible.

VICTOR ROMERO
Nació el 31 de diciembre del ano 1969 en la comunidad de Carlos Díaz tamboril, republica dominicana. Sus padres son Vicente Romero y Claudia Antonia Ventura, tiene siete hermanos.

Es Lic. en computación yb procesamiento de datos.

Cuenta con una maestría en Currículo Intrusión y Tecnología. Esta casado desde el ano 2000 con la señora Sara Martines, tiene dos hijos llamado víctor Emmanuel y Sairy María Romero.

Trabaja en educación desde el ano 98 , en la actualidad trabaja como maestro de educación superior en el instituto superior de formación Docente Salomè Ureña Recinto Emilio Prud` Homme, en el área de educación y tecnología.

SUGERENCIA.
LIMITACIONES.
Experiencia.



Conclusión:
Este maestro es un profesor ejemplo para cualquier persona, no tanto como futuro maestro sino al cualquier persona.

viernes, 16 de julio de 2010

EJERCICIO SEIS

101 221
8297140058..8099079258 102
domingo lunes martes, miercoles, jueves y viernes 103
104
105
1991-03-10 y 1989-29-10 106
107
108
109
110
tavarez y polanco 111
112
113
elidaniay margarita 114
115
116
117
118
119
120
121
121
122
123

EJERCICIO CINCO

NOTAS EXAM. PROM. 2doCUATRIMESTRE Notas Exam. Prom.. Nota.
MENS. CUATR. CUATR Ener. Feb. Marz. Abr. Mens. Cuatr. Cuatr. Final.
OCT. NOV. DIC.

97 90 80 91 99 95 90 96 98 96 95 98 97 96
80 89 78 84 86 85 80 79 80 86 81 84 83 82
85 80 83 83 89 86 80 78 80 88 82 90 86 84
87 80 89 87 92 89 90 98 90 97 94 98 96 94
80 80 80 83 94 88 90 96 90 95 93 95 94 93
89 80 87 86 87 86 85 80 89 86 85 89 87 86
78 76 87 78 79 78 80 80 87 80 82 83 82 82
80 77 87 80 70 75 75 89 85 84 83 87 85 83
57 60 67 61 65 63 50 80 88 87 76 86 81 76
56 65 68 64 56 60 50 78 85 83 74 84 79 74
87 88 89 91 94 92 96 94 96 96 96 98 97 96
68 78 90 78 80 79 88 88 89 88 88 90 89 87
81 84 90 86 90 88 88 86 86 87 87 88 87 87
83 80 90 86 80 83 80 80 91 83 84 84 84 84
89 86 98 91 95 93 60 79 81 79 75 80 77 78
80 77 89 81 80 80 68 73 79 90 78 96 87 81
78 82 89 81 80 81 87 88 84 96 89 98 93 89

EGUNDO EXAMEN DE TECNOLOGIA

Emilio Prud Homme.Nomina de pago mes de Julio. Departamento de Administración
Nomina de pago 2010
Nombre Apellidos Cedula TELEFONO Cargo Sueldo bruto ISR SS Prestamo Total de deducione Sueldo neto
Ana M Paniagua Garcias 094-0014568-7 809-201-2014 Secretaria 9.800,00 € 980,00 294,00 196,00 1.470,00 8.330,00
Baduit Sanchez Peña 094-0014568-8 849-752-6985 Ingeniero 20.580,00 € 2.058,00 617,40 411,60 3.087,00 17.493,00
Estela Molina Gracias 094-0014568-9 829-535-2101 Asistente 1.200,00 € 120,00 36,00 24,00 180,00 1.020,00
Ines d Jesus Tavarez Sanches 094-0014568-10 849-648-2145 Seguridad 10.000,00 € 1.000,00 300,00 200,00 1.500,00 8.500,00
Jorge Luis Lima 094-0014568-11 809-589-9685 Enc. De nomina 18.000,00 € 1.800,00 540,00 360,00 2.700,00 15.300,00
Jose luis Mercado 094-0014568-12 849-856-9856 Conserge 7.000,00 € 700,00 210,00 140,00 1.050,00 5.950,00
Luis de Jesus Alvarez 094-0014568-13 809-854-8965 Secretaria 12.000,00 € 1.200,00 360,00 240,00 1.800,00 10.200,00
Maria Peña 094-0014568-14 829-3363598 Cagera 10.500,00 € 1.050,00 315,00 210,00 1.575,00 8.925,00
Rosa Alt Diaz Melo 094-0014568-15 809-5692834 Reseccinista 9.500,00 € 950,00 285,00 190,00 1.425,00 8.075,00
Yolanda Santana 094-0014568-16 829-3360581 Mecanico 17.285,00 € 1.728,50 518,55 345,70 2.592,75 14.692,25

9.800,00 € 20.580,00 € #N/A 9.848,53 1,609437912 115.865,00 11.586,50 3.475,95 2.317,30 17.379,75 98.485,25

EJERCICIO (CUATRO)

FERRETERIA EL CHAVO

Factura

Articulo Precio cantidad Ptas
tornillos 3,4 200 680
alicates 540 1 540
tuercas 2,1 400 840
cavlijas 34 2 60

SUMA 2128
IVA 16% 340,48

TATOL 2468,48

ERJERCICIO DE EXEL (TRES)

matricula nombre y apellido 1er parcial 2do parcial trabajo practiico examen final calificacion final
C+D+E+F
20101-0222 Rosanna Disla 19 19 18 27 83
20101-0223 Olga Acosta 18 20 19 28 85
20101-0224 Vianela Santo 17 17 17 29 80
20101-0225 Yokairi Cabrera 18 19 20 27 84
20101-0226 Jason Plasencia 19 18 17 28 82
20101-0227 Altagracia Melo 17 20 18 29 84
20101-0228 Elizabet Valdez 19 17 19 27 82
20101-0229 Ariel lopez 18 18 20 28 84
20101-0230 Estela paniagua 20 19 20 30 89
20101-0231 Luis Alberto Reyes 18 20 18 29 85
20101-0232 Wilkin Beltres 17 17 18 30 82
20101-0233 Zuleica Paulino 18 18 19 27 82
20101-0234 Dionicio Arias 19 19 20 28 86
20101-0235 Katherine Batista 20 20 17 29 86
20101-0236 Jesús Ortegas 19 20 18 30 87
20101-0237 Andreina pacheco 18 17 19 27 81
20101-0238 Margarita Polanco 17 18 20 28 83
20101-0239 Ana Rita López 20 19 17 29 85
20101-0240 Ester Jimenes 17 20 18 30 85
20101-0241 Mariel Siriaco 18 17 19 27 81
20101-0242 Rosalinda Peña 19 18 20 28 85
20101-0243 Betania Baldez 20 19 17 29 85
20101-0244 Digna Calderon 18 20 18 30 86
20101-0245 Gina Quiñones 19 17 19 27 82
20101-0246 Mariela de los santos 20 18 20 28 86

promedio 84,5
moda 85
minimo 80
maximo 89
media 84,75 27,49545417 48,27255681

logaritmo 2,995732274
logaritmo 10 1,861353116
coseno -0,962605866
seno -0,988031624