viernes, 16 de julio de 2010

EGUNDO EXAMEN DE TECNOLOGIA

Emilio Prud Homme.Nomina de pago mes de Julio. Departamento de Administración
Nomina de pago 2010
Nombre Apellidos Cedula TELEFONO Cargo Sueldo bruto ISR SS Prestamo Total de deducione Sueldo neto
Ana M Paniagua Garcias 094-0014568-7 809-201-2014 Secretaria 9.800,00 € 980,00 294,00 196,00 1.470,00 8.330,00
Baduit Sanchez Peña 094-0014568-8 849-752-6985 Ingeniero 20.580,00 € 2.058,00 617,40 411,60 3.087,00 17.493,00
Estela Molina Gracias 094-0014568-9 829-535-2101 Asistente 1.200,00 € 120,00 36,00 24,00 180,00 1.020,00
Ines d Jesus Tavarez Sanches 094-0014568-10 849-648-2145 Seguridad 10.000,00 € 1.000,00 300,00 200,00 1.500,00 8.500,00
Jorge Luis Lima 094-0014568-11 809-589-9685 Enc. De nomina 18.000,00 € 1.800,00 540,00 360,00 2.700,00 15.300,00
Jose luis Mercado 094-0014568-12 849-856-9856 Conserge 7.000,00 € 700,00 210,00 140,00 1.050,00 5.950,00
Luis de Jesus Alvarez 094-0014568-13 809-854-8965 Secretaria 12.000,00 € 1.200,00 360,00 240,00 1.800,00 10.200,00
Maria Peña 094-0014568-14 829-3363598 Cagera 10.500,00 € 1.050,00 315,00 210,00 1.575,00 8.925,00
Rosa Alt Diaz Melo 094-0014568-15 809-5692834 Reseccinista 9.500,00 € 950,00 285,00 190,00 1.425,00 8.075,00
Yolanda Santana 094-0014568-16 829-3360581 Mecanico 17.285,00 € 1.728,50 518,55 345,70 2.592,75 14.692,25

9.800,00 € 20.580,00 € #N/A 9.848,53 1,609437912 115.865,00 11.586,50 3.475,95 2.317,30 17.379,75 98.485,25

No hay comentarios:

Publicar un comentario