viernes, 16 de julio de 2010

ERJERCICIO DE EXEL (TRES)

matricula nombre y apellido 1er parcial 2do parcial trabajo practiico examen final calificacion final
C+D+E+F
20101-0222 Rosanna Disla 19 19 18 27 83
20101-0223 Olga Acosta 18 20 19 28 85
20101-0224 Vianela Santo 17 17 17 29 80
20101-0225 Yokairi Cabrera 18 19 20 27 84
20101-0226 Jason Plasencia 19 18 17 28 82
20101-0227 Altagracia Melo 17 20 18 29 84
20101-0228 Elizabet Valdez 19 17 19 27 82
20101-0229 Ariel lopez 18 18 20 28 84
20101-0230 Estela paniagua 20 19 20 30 89
20101-0231 Luis Alberto Reyes 18 20 18 29 85
20101-0232 Wilkin Beltres 17 17 18 30 82
20101-0233 Zuleica Paulino 18 18 19 27 82
20101-0234 Dionicio Arias 19 19 20 28 86
20101-0235 Katherine Batista 20 20 17 29 86
20101-0236 Jesús Ortegas 19 20 18 30 87
20101-0237 Andreina pacheco 18 17 19 27 81
20101-0238 Margarita Polanco 17 18 20 28 83
20101-0239 Ana Rita López 20 19 17 29 85
20101-0240 Ester Jimenes 17 20 18 30 85
20101-0241 Mariel Siriaco 18 17 19 27 81
20101-0242 Rosalinda Peña 19 18 20 28 85
20101-0243 Betania Baldez 20 19 17 29 85
20101-0244 Digna Calderon 18 20 18 30 86
20101-0245 Gina Quiñones 19 17 19 27 82
20101-0246 Mariela de los santos 20 18 20 28 86

promedio 84,5
moda 85
minimo 80
maximo 89
media 84,75 27,49545417 48,27255681

logaritmo 2,995732274
logaritmo 10 1,861353116
coseno -0,962605866
seno -0,988031624

No hay comentarios:

Publicar un comentario